| Día | Escala | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 14:00 | 18:00 | |
| 2 | Marsella | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | Savona | 09:00 | 17:00 | |
| 4 | Nápoles | 13:00 | 19:00 | |
| 5 | Palermo | 08:00 | 19:00 | |
| 6 | Túnez | 07:00 | 13:00 | |
| 7 - 8 | Palma de Mallorca | 14:00 | 01:00 | |
| 8 | Barcelona | 09:00 | - |
Culturas fascinantes, un caleidoscopio de colores y paisajes increíbles: una combinación cautivadora que os espera en nuestro fabuloso crucero Perfumes del Mediterráneo. La magnífica Marsella es la puerta de entrada a la Provenza, mientras que desde Savona podrás llegar a Génova para realizar una interesante visita de la ciudad y de su acuario.
Desde Nápoles visitarás la preciosa isla de Capri o las ruinas de Pompeya, mientras que en la ciudad siciliana de Palermo verás las huellas de su historia árabe y podrás admirar la Catedral de Cefal. No te pierdas los mágicos mercados y los tesoros
históricos en Túnez. Y cuando estés en Mallorca, zambúllete en su animada vida nocturna o visita las Cuevas del Drach.
Es el destino más espectacular de tus vacaciones...para descubrir y admirar. El ambiente, los nombres de las salas, salones y piscinas se inspiran en algunas de las más bellas localidades de Italia: Portofino, la Costa Smeralda, Maratea, Bellagio...
En el centro de la vida de a bordo se encuentra el Gran Bar Salento, sugerente y dorado, con vidrieras a ambos lados. Los puentes exteriores, de varios pisos, son acogedores y presentan una vista panorámica; muy elegante el Lido de popa, con piscina y jacuzzis, dotado de una cubierta retráctil de cristal que permite adaptarlo a todas las ocasiones y climas.
El Costa Mágica cuenta con numerosas obras de arte contemporáneo realizadas por maestros de la prestigiosa Academia de Brera.
| 24 Oct 08 | 31 Oct 08 | 7 Nov 08 |
|---|---|---|
| 744 | 744 | 744 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 874 | 874 | 874 |
| --- | --- | --- |
| 944 | 944 | 944 |
| --- | --- | --- |
| 1.054 | 1.054 | 1.054 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit | Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas Otras ofertas para el Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza |
|
MuchoViaje Copyright © 2008 MuchoViaje Todos los derechos reservados ISO 9001 EC13990203 - CIC.MA 1223
Grupo PlanetaAgencia de Viajes MuchoViaje Términos y condiciones generales |