| Día | Escala | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona
Embarque a partir de las 12:00 hrs.
| - | 19:00 | |
| 2 | Niza (Villefranche) | 10:00 | 19:00 | |
| 3 | Pisa/Florencia | 07:00 | 19:00 | |
| 4 | Roma (Civitavecchia) | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | Nápoles/Capri | 07:00 | 19:00 | |
| 6 | Palermo (Sicilia) | 07:00 | 19:00 | |
| 7 | Navegación | - | - | |
| 8 | Barcelona | 05:00 | - |
Idílicas islas, fascinantes culturas, históricos puertos de tradición artística y gastronómica
La majestuosidad del Mediterráneo te espera.
El Mediterráneo es especial, mágico, acogedor. Con Royal Caribbean podrás disfrutarlo todavía más, visitando los maravillosos puertos bañados por un agua azul turquesa.
Operativo desde noviembre 1999 y reformado en mayo del 2002.
Descubre lo más grande en barcos de crucero, lo más grande en instalaciones. Sorpréndete con su pista de patinaje sobre hielo, la pared de escalada a 60 m sobre el mar, mini golf de 9 hoyos, el bulevar comercial Royal Promenade con bares y tiendas de más de 100 metros de largo, con la pista de baloncesto y voleibol reglamentarias. Añádele unas vistas impresionantes, una amplia gama de opciones de alojamiento y la mayor proporción de espacio/ pasajero en alta mar.
| 13 Sept | 27 Sept | 4 Oct | 11 Oct | 18 Oct | 25 Oct | 1 Nov | 8 Nov | 15 Nov | 22 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | 1.082 | --- | 382 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 1.054 | 922 | --- | 587 | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | 908 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 717 | 1.104 | 962 | 1.140 | 627 | --- | --- | --- | --- |
| 1.050 | --- | 1.278 | 1.104 | 1.274 | 851 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| --- | --- | --- | --- | 1.319 | --- | --- | 622 | 589 | 649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 1.531 | --- | --- | 990 | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 1.626 | 1.353 | 1.511 | 1.085 | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 1.772 | 1.530 | 1.658 | 1.422 | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit | Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas Otras ofertas para el Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza |
|
MuchoViaje Copyright © 2008 MuchoViaje Todos los derechos reservados ISO 9001 EC13990203 - CIC.MA 1223
Grupo PlanetaAgencia de Viajes MuchoViaje Términos y condiciones generales |