| Día | Escala | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | - | 13:00 | |
| 2 | Livorno | 10:30 | 21:00 | |
| 3 | Civitavecchia | 07:00 | 20:30 | |
| 4 | Nápoles | 07:00 | 15:00 | |
| 5 | La Valletta | 10:00 | 18:00 | |
| 6 | La Goulette | 08:00 | 20:00 | |
| 7 | Navegación | - | - | |
| 8 | Barcelona | 07:00 | - |
* Niños gratis toda la temporada (solo pagan tasas y carburante) para las salidas a partir del 16 de junio
* Conexiones aéreas gratis a Barcelona desde toda España, incluidos los niños, tercera y cuarta persona. Salidas a partir del 16 de junio
* Ofertas no incluidas en precio final y plazas limitadas
Ruta monumental y cálida que te ofrece la posibilidad de saborear y disfrutar del Mediterráneo al completo. Recorre las ciudades más bellas y con historia del mundo, finalizando la ruta en uno de los destinos más exóticos, Túnez.
El Grand Celebration es el nuevo barco de la flota de Iberocruceros.
Renovado y adaptado al gusto español en el 2008. Cumple con todo lo necesario para que tu crucero sea, ni más ni menos, como lo has soñado.
| 15 Sept | 22 Sept | 29 Sept | 13 Oct | 27 Oct | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 465 | 435 | --- | 340 | 340 | 340 | --- | 285 | 340 |
| --- | --- | 590 | --- | --- | 365 | 365 | 320 | 320 | 365 |
| --- | 670 | --- | --- | 410 | 410 | 410 | 365 | 365 | 410 |
| 745 | 745 | 650 | --- | 445 | 445 | 445 | 405 | 405 | 445 |
| 810 | 810 | 670 | 565 | 475 | 475 | 475 | 445 | 445 | 475 |
| --- | 880 | 725 | 600 | 495 | 495 | 495 | 475 | 475 | 495 |
| 920 | --- | 810 | --- | --- | 565 | 565 | --- | --- | 565 |
| 965 | 965 | 865 | 735 | 625 | 625 | 625 | 585 | 585 | 625 |
| 1.055 | 1.055 | 935 | 810 | 660 | 660 | 660 | 630 | 630 | 660 |
| 1.110 | 1.110 | 985 | 860 | 715 | 715 | 715 | 680 | 680 | 715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 800 | 775 | 775 | 800 |
| 2.035 | 2.035 | 1.890 | 1.710 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.410 | 1.410 | 1.450 |
|
|
|
|
|
CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit | Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas Otras ofertas para el Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza |
|
MuchoViaje Copyright © 2008 MuchoViaje Todos los derechos reservados ISO 9001 EC13990203 - CIC.MA 1223
Grupo PlanetaAgencia de Viajes MuchoViaje Términos y condiciones generales |